Armas Ninja                                                                                                                               

Adagas

Adaga - Nível 1
Adaga
Adaga.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47
Vel. de Ataque: +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 2 x
Pelodelobo+.png
2 x
Patadeurso.png
2 x
Gancho.png

▲ Voltar ao topo ▲

Amija - Nível 5
Amija
Amija.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
400 Yang
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-52
Vel. de Ataque: +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 2 x
Pelodelobo+.png
2 x
Patadeurso.png
2 x
Gancho.png

▲ Voltar ao topo ▲

Adaga Cobra - Nível 10
Adaga Cobra
Adagacobra.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 13-15 17-19 21-23 25-27 29-31 33-35 37-39 41-43 45-47 49-51
Vel. de Ataque: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 2 x
Pelodelobo+.png
2 x
Patadeurso.png
2 x
Gancho.png

▲ Voltar ao topo ▲

Nove Lâminas - Nível 15
Nove Lâminas
Novelaminas.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
800 Yang
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-54
Vel. de Ataque: +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 2 x
Pelodelobo+.png
2 x
Patadeurso.png
2 x
Gancho.png

▲ Voltar ao topo ▲

Adaga Tesoura - Nível 20
Adaga Tesoura
Adagatesoura.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 15-19 19-23 23-27 27-31 31-35 35-39 39-43 43-47 47-51 51-55
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 2 x
Pelodelobo+.png
2 x
Patadeurso.png
2 x
Gancho.png

▲ Voltar ao topo ▲

Faca Curta - Nível 25
Faca Curta
Facacurta.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
5.000 Yang
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 28-32 31-35 34-38 37-41 40-44 45-49 51-55 58-62 66-70 75-79
Vel. de Ataque: +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Shiriken.png
2 x
Cartilhaesoterica.png
1 x
Olhosdearanha.png
1 x
Raboescorpiao+.png
2 x
Dentedeorc+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Adaga Folha Negra - Nível 30
Adaga Folha Negra
Adagafolhanegra.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 40-44 43-47 45-49 48-52 50-54 55-59 60-64 67-71 74-78 83-87
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - - - - - -

Nota: Esta arma pode conter dano médio e/ou dano de habilidade

▲ Voltar ao topo ▲

Faca da Sorte - Nível 32
Faca da Sorte
Facadasorte.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 30-36 33-39 36-42 39-45 42-48 47-53 53-59 60-66 68-74 77-83
Vel. de Ataque: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Shiriken.png
2 x
Cartilhaesoterica.png
1 x
Olhosdearanha.png
1 x
Raboescorpiao+.png
2 x
Dentedeorc+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Faca Gato - Nível 36
Faca Gato
Facagato.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 33-37 36-40 39-43 42-46 45-49 50-54 56-60 63-67 71-75 80-84
Vel. de Ataque: +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Shiriken.png
2 x
Cartilhaesoterica.png
1 x
Olhosdearanha.png
1 x
Raboescorpiao+.png
2 x
Dentedeorc+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Adaga Diabólica - Nível 40
Adaga Diabólica
Adagadiabolica.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 36-40 39-43 42-46 45-49 48-52 53-57 59-63 66-70 74-78 83-87
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Shiriken.png
2 x
Cartilhaesoterica.png
1 x
Olhosdearanha.png
1 x
Raboescorpiao+.png
2 x
Dentedeorc+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Adaga Punho do Diabo - Nível 45
Adaga Punho do Diabo
Adagapunhododiabo.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 47-51 49-53 51-55 53-57 55-59 59-63 64-68 70-74 77-81 85-89
Vel. de Ataque: +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 5.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Remedio.png
2 x
Pedaçodetecido.png
2 x
Folha.png
2 x
Pedaco.png
2 x
Marmoregelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Adaga Sangrenta - Nível 50
Adaga Sangrenta
Adagasangrenta.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 48-56 50-58 52-60 54-62 56-64 60-68 65-73 71-79 78-86 86-94
Vel. de Ataque: +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 5.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Remedio.png
2 x
Pedaçodetecido.png
2 x
Folha.png
2 x
Pedaco.png
2 x
Marmoregelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Faca Costela - Nível 55
Faca Costela
Facacostela.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 49-59 51-61 53-63 55-65 57-67 61-71 66-76 72-82 79-89 87-97
Vel. de Ataque: +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 5.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Remedio.png
2 x
Pedaçodetecido.png
2 x
Folha.png
2 x
Pedaco.png
2 x
Marmoregelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Chakram - Nível 60
Chakram
Chakram.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 53-65 55-67 57-69 59-71 61-73 65-77 70-82 76-88 83-95 91-103
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 5.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Remedio.png
2 x
Pedaçodetecido.png
2 x
Folha.png
2 x
Pedaco.png
2 x
Marmoregelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Faca Relâmpago - Nível 65
Faca Relâmpago
Facarelampago.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 74-86 80-92 87-99 95-107 104-116 114-126 125-137 137-149 150-162 164-176
Vel. de Ataque: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 5.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Remedio.png
2 x
Pedaçodetecido.png
2 x
Folha.png
2 x
Pedaco.png
2 x
Marmoregelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Faca Dragão - Nível 65
Faca Dragão
Facadragao.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 74-86 82-94 91-103 101-113 112-124 124-136 137-149 151-163 176-188 211-223
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 5.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Remedio.png
2 x
Pedaçodetecido.png
2 x
Folha.png
2 x
Pedaco.png
2 x
Marmoregelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Facas Siamesas - Nível 70
Facas Siamesas
Facassiamesas.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 74-86 80-92 87-99 95-107 104-116 114-126 125-137 137-149 150-162 164-176
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Forte c.Monstros: +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +17% +20% +25%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Laminaferrugenta.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Teiadearanha.png
2 x
Raboserpente.png
2 x
Peleserpente.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Chakram Asa do Diabo - Nível 75
Chakram Asa do Diabo
Chakramasadodiabo.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 83-92 91-100 100-109 110-119 121-130 133-142 146-155 160-169 184-193 220-229
Vel. de Ataque: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Laminaferrugenta.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Teiadearanha.png
2 x
Raboserpente.png
2 x
Peleserpente.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

Nota: Esta arma pode conter dano médio e/ou dano de habilidade

▲ Voltar ao topo ▲

Faca Cruel - Nível 80 a 90
Faca Cruel
Facacruel.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Nível: 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Valor de Ataque: 225-235 227-238 229-242 232-247 235-253 239-260 245-268 253-277 263-288 275-300
Vel. de Ataque: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Forte c. Semi-Humanos: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Forte c. Demónios: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Up Yang: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Up Item 1 : - - - - - - 2 x
Marmoregelo.png
2 x
Remedio+.png
2 x
Folha.png
2 x
Yeti+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Lâmina Cinco Elementos - Nível 87 a 105
Lâmina Cinco Elementos
Lâmina Cinco Elementos.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Nível: 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Valor de Ataque: 116-136 128-148 133-153 143-163 157-177 179-199 209-229 255-275 326-346 431-451
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Forte c. Semi-Humanos: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Forte c. Monstros: +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Up Yang: - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Up Item 1 : - 10 x
Fragmento de Energia.png
15 x
Fragmento de Energia.png
20 x
Fragmento de Energia.png
30 x
Fragmento de Energia.png
45 x
Fragmento de Energia.png
65 x
Fragmento de Energia.png
95 x
Fragmento de Energia.png
140 x
Fragmento de Energia.png
200 x
Fragmento de Energia.png

 

 

Arcos

Arco - Nível 1
Arco
Arco.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 7-29 15-37 23-45 31-53 39-61 47-69 55-77 63-85 69-71 79-101
Vel. de Ataque: +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Ornamen.png
2 x
Uniformepreto.png
2 x
Porcelanapartida.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco Longo - Nível 5
Arco Longo
Arcolongo.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
400 Yang
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 15-51 23-59 31-67 39-75 47-83 55-91 63-99 71-107 79-115 87-123
Vel. de Ataque: +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Ornamen.png
2 x
Uniformepreto.png
2 x
Porcelanapartida.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco Composto - Nível 10
Arco Composto
Arcocomposto.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 19-57 27-65 35-73 43-81 51-89 59-97 67-105 75-113 83-121 91-129
Vel. de Ataque: +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Ornamen.png
2 x
Uniformepreto.png
2 x
Porcelanapartida.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco da Batalha - Nível 15
Arco da Batalha
Arcodabaralha.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
800 Yang
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 26-70 34-78 42-86 50-94 58-102 66-110 74-118 82-126 90-134 98-142
Vel. de Ataque: +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Ornamen.png
2 x
Uniformepreto.png
2 x
Porcelanapartida.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco Longo de Montada - Nível 20
Arco Longo de Montada
Arcolongodemontada.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 40-88 48-96 56-104 64-112 72-120 80-128 88-136 96-144 104-152 112-160
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Ornamen.png
2 x
Uniformepreto.png
2 x
Porcelanapartida.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco de Caça - Nível 25
Arco de Caça
Arcodecaça.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
5.000 Yang
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 50-118 57-125 64-132 71-139 78-146 87-155 97-165 108-176 120-188 133-201
Vel. de Ataque: +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Cartilhaesoterica.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Dentedeorc.png
1 x
Raboserpente.png
2 x
Peleserpente.png
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco de Armação - Nível 30
Arco de Armação
Arcodearmaçao.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 85-178 92-185 98-191 105-198 111-204 120-213 129-222 140-233 151-244 164-257
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - - - - - -

Nota: Esta arma pode conter dano médio ou dano de habilidade

▲ Voltar ao topo ▲

Arco de Cobre - Nível 32
Arco de Cobre
Arcodecobre.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 62-128 69-135 76-142 83-149 90-156 97-163 111-197 122-208 134-220 147-232
Vel. de Ataque: +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Cartilhaesoterica.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Dentedeorc.png
1 x
Raboserpente.png
2 x
Peleserpente.png
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco Ruína Negra - Nível 36
Arco Ruína Negra
Arcoruinanegra.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 64-150 71-157 78-164 85-171 92-178 101-187 111-197 122-208 134-220 147-233
Vel. de Ataque: +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Cartilhaesoterica.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Dentedeorc.png
1 x
Raboserpente.png
2 x
Peleserpente.png
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco Olho Rubi - Nível 40
Arco Olho Rubi
Arcoolhorubi.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 65-194 72-201 79-208 86-215 93-222 102-231 112-241 123-252 135-264 148-277
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Cartilhaesoterica.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Dentedeorc.png
1 x
Raboserpente.png
2 x
Peleserpente.png
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco Aguilhão - Nível 45
Arco Aguilhão
Arcoaguilhao.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 106-206 112-212 118-218 124-224 130-230 138-238 147-247 157-257 168-268 180-280
Vel. de Ataque: +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Talisman+.png
1 x
Lembrança.png
2 x
Lembrança+.png
2 x
Marmoregelo.png
2 x
Simbologuerreiro.png
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco Corno de Touro - Nível 50
Arco Corno de Touro
Arcocornodetouro.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 116-216 122-222 128-228 134-234 140-240 148-248 157-257 167-267 178-278 190-290
Vel. de Ataque: +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Talisman+.png
1 x
Lembrança.png
2 x
Lembrança+.png
2 x
Marmoregelo.png
2 x
Simbologuerreiro.png
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco do Unicórnio - Nível 55
Arco do Unicórnio
Arcodo unicornio.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 139-213 145-219 151-225 157-231 163-237 171-245 180-254 190-264 201-275 213-287
Vel. de Ataque: +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Talisman+.png
1 x
Lembrança.png
2 x
Lembrança+.png
2 x
Marmoregelo.png
2 x
Simbologuerreiro.png
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco Asa Gigante - Nível 60
Arco Asa Gigante
Arcoasagigante.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 135-251 141-257 147-263 153-269 159-275 167-283 176-292 186-302 197-313 209-325
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Talisman+.png
1 x
Lembrança.png
2 x
Lembrança+.png
2 x
Marmoregelo.png
2 x
Simbologuerreiro.png
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Perolabranca.png
1 x
Perolaazul.png
1 x
Perolavermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Arco Damasco Divino - Nível 65
Arco Damasco Divino
Arcodamascodivino.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
 
 
Preço
Indisponível
 
Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 190-290 196-296 203-303 211-311 220-320 230-330 241-341 253-353 266-366 280-380
Vel. de Ataque: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
